Die neuen Startpakete ab April 2014.
Ob Neugründer oder bestehendes Buchhaltungsbüro, ob haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit:
Die DATAC macht Ihnen den Einstieg als Franchisepartner leicht und unterstützt Sie mit interessanten Startpaketen.
Die Pakete unterscheiden sich nach Einzelplatz- oder Mehrfachplatznutzung der Software und sind mit oder ohne Lohnbuchhaltung erhältlich.
Die Pakete beinhalten die Software DATAC Start, DATAC Fibu, DATAC Mandant, die Module Bankmanager und Belegarchiv.
Eine Erstausstattung mit Visitenkarten, Briefpapier, Werbeflyern und fünf Interessentenkontakten.
Über DATAC:
DATAC ist die Nummer eins in der Branche: das größte Franchisenetzwerk selbstständiger Buchhalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über 520 DATAC Franchisepartner erledigen jeden Monat mehr als 30.000 Mandanten-Buchhaltungen sowie Zigtausende von Lohn- und Gehaltsabrechnungen. Schon im Jahr 1981 startete DATAC als Franchisegeber für gewerbliche Buchhalter und bündelt in seinem Netzwerk jahrzehntelange Erfahrung. Die etablierte Marke DATAC steht bei Mandanten für Vertrauen und Sicherheit.
Konditionen für Franchisepartner:
Die Eintrittsgebühr beträgt 250,00 €; darin enthalten sind eine zweitägige Software-Grundschulung, Dokumentationen und Franchisehandbuch. Umsatzbeteiligungen oder Umsatzprovisionen werden von den Franchisepartnern nicht erhoben. Vertragslaufzeit: Die Mindestlaufzeit beträgt sechs Monate. Kündigungsfristen: Drei Monate zum Ende eines Kalendermonates. (Ohne Angabe von Gründen.)
Die neuen Pakete:
Das ab 01.04.2014 für Deutschland geltende Angebot haben wir hier für Sie zusammengestellt:
Startpaket Franchise D ab 01.04.2014 | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 |
Versionen | Einzelplatz EP | Mehrplatz MP | EP ohne Lohn | MP ohne Lohn |
DATAC Start | gratis | gratis | gratis | gratis |
Fibu (bis 100 Mand.) | 3.550,00 | 4.065,00 | 3.550,00 | 4.065,00 |
Modul Belegarchiv | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Modul Bankmanager | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
Lohn 50 AN | 345,00 | 345,00 | — | — |
DATAC Mandant | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
Visitenkarten 250 Stück | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
Briefbogen 1.000 Blatt | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
Flyer DATAC24, 100 St. 3) | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
5 Interessentenkontakte4) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
gesamt | 6.930,50 | 7.445,50 | 6.585,50 | 7.100,50 |
Unser Angebot | 4.750,00 | 5.250,00 | 4.600,00 | 5.000,00 |
Leasing 36 Monate | 179,00 | 197,00 | 173,00 | 188,00 |
Franchisegebühr hauptberuflich monatlich | 200,001) | 200,001) |
150,002) | 150,002) |
Franchisegebühr nebenberuflich monatlich | 175,001) | 175,001) | 125,002) | 125,002) |
1) inkl. Wartung Programme und Module aus Paket (Fibu, Belegarchiv, Bankmanager, Lohn, Mandant) | ||||
2) inkl. Wartung Programme und Module aus Paket (Fibu, Belegarchiv, Bankmanager, Mandant) | ||||
3) DATAC24 Fibu und / oder DATAC24 Lohn Flyer, wählbar | ||||
4)5 Kontakte zu potentiellen Mandanten durch das DATAC CallCenter vermittelt (Kontakt bedeutet: Telefonat mit Wiedervorlage, und/oder Zusendung von Infomaterial,und/oder Kundentermin)Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt |